サイズ | UVカット リアセット |
グリーンIRカット リアセット |
UV+IRカット(シルフィード) リアセット |
|
SS | 輸入車 | \32,000 | \37,100 | \37,100 |
国産車 | \28,800 | \33,400 | \33,400 | |
S | 輸入車 | \35,600 | \41,300 | \41,300 |
国産車 | \32,100 | \37,100 | \37,100 | |
M | 輸入車 | \39,600 | \45,900 | \45,900 |
国産車 | \35,600 | \41,300 | \41,300 | |
L | 輸入車 | \45,500 | \52,700 | \52,700 |
国産車 | \40,900 | \47,500 | \47,500 | |
LL XL |
輸入車 | \50,100 | \58,000 | \58,000 |
国産車 | \44,900 | \52,200 | \52,200 |
フロント回りの施工は3Mピュアカット89を施工いたします。
料金表はこちらのページをご参照下さい。
サイズ | リアガラス UV |
リアガラス UV+IR |
リアドア UV1面 |
リアドア IR1面 |
リア小窓 UV1面 |
リア小窓 IR1面 |
|
SS | 輸入車 | \20,900 | \27,600 | \8,640 | \10,800 | \3,240 | \4,320 |
国産車 | \18,800 | \24,800 | \7,560 | \9,720 | \3,240 | \4,320 | |
S | 輸入車 | \23,300 | \30,600 | \8,640 | \10,800 | \3,240 | \4,320 |
国産車 | \20,900 | \27,600 | \7,560 | \9,720 | \3,240 | \4,320 | |
M | 輸入車 | \25,900 | \34,100 | \8,640 | \10,800 | \3,240 | \4,320 |
国産車 | \23,300 | \30,600 | \7,560 | \9,720 | \3,240 | \4,320 | |
L | 輸入車 | \29,800 | \39,200 | \8,640 | \10,800 | \3,240 | \4,320 |
国産車 | \26,800 | \35,200 | \7,560 | \9,720 | \3,240 | \4,320 | |
LL XL |
輸入車 | \34,200 | \39,200 | \11,880 | \12,900 | \3,780 | \5,400 |
国産車 | \30,700 | \35,200 | \10,800 | \11,880 | \3,780 | \5,400 |
クウォーターUV1面 \3,900
クウォーターIR1面 \5,800
サイズ | サンルーフUV | サンルーフUV+IR |
35cmまで | \7,560 | \12,960 |
50cmまで | \10,800 | \16,200 |
100cmまで | \16,200 | \21,600 |
サイズ | リアセット | リアガラス | リアドア1面 | リア小窓1面 | |
SS | 輸入車 | \52,400 | \31,400 | \12,960 | \6,480 |
国産車 | \49,600 | \28,200 | \10,800 | \5,400 | |
S | 輸入車 | \58,300 | \34,900 | \12,960 | \6,480 |
国産車 | \52,400 | \31,400 | \10,800 | \5,400 | |
M | 輸入車 | \64,800 | \38,800 | \12,960 | \6,480 |
国産車 | \58,300 | \34,900 | \10,800 | \5,400 | |
L | 輸入車 | \74,520 | \44,600 | \12,960 | \6,480 |
国産車 | \67,000 | \40,100 | \10,800 | \5,400 | |
LL XL |
輸入車 | \74,520 | \44,600 | \15,120 | \9,720 |
国産車 | \67,000 | \40,100 | \12,960 | \8,640 |
サイズ | サンルーフ |
35cmまで | \16,200 |
50cmまで | \21,600 |
100cmまで | \27,000 |
サイズ | リアセット | リアガラス UV |
リアガラス UV+IR |
|
SS | 輸入車 | \37,100 | \20,900 | \27,600 |
国産車 | \33,400 | \18,800 | \24,800 | |
S | 輸入車 | \41,300 | \23,300 | \30,600 |
国産車 | \37,100 | \20,900 | \27,600 | |
M | 輸入車 | \45,900 | \25,900 | \34,100 |
国産車 | \41,300 | \23,300 | \30,600 | |
L | 輸入車 | \52,700 | \29,800 | \39,200 |
国産車 | \47,500 | \26,800 | \35,200 | |
LL | 輸入車 | \58,000 | \34,200 | \39,200 |
国産車 | \52,200 | \30,700 | \35,200 | |
XL | 輸入車 | \58,000 | \34,200 | \39,200 |
国産車 | \52,200 | \35,460 | \35,200 |
サイズ | リアドア UV1面 |
リアドア IR1面 |
リア小窓 UV1面 |
リア小窓 IR1面 |
|
SS S M L |
輸入車 | \8,640 | \10,800 | \3,240 | \4,320 |
国産車 | \7,560 | \9,720 | \3,240 | \4,320 | |
LL XL |
輸入車 | \11,880 | \12,900 | \3,780 | \5,400 |
国産車 | \10,800 | \11,880 | \3,780 | \5,400 |
サイズ | フロントセット | フロントセット +小窓2面あり |
フロント ガラス |
フロント サイド2面 |
フロント 小窓2面 |
|
SS | 輸入車 | \40,100 | \44,500 | \31,100 | \23,500 | \5,180 |
国産車 | \36,000 | \40,100 | \27,900 | \21,200 | \5,180 | |
S | 輸入車 | \44,600 | \49,500 | \34,600 | \26,100 | \5,180 |
国産車 | \40,100 | \44,600 | \31,100 | \23,400 | \5,180 | |
M | 輸入車 | \49,500 | \55,000 | \38,500 | \29,100 | \5,180 |
国産車 | \44,500 | \49,500 | \34,500 | \26,100 | \5,180 | |
L | 輸入車 | \56,900 | \63,300 | \44,200 | \33,500 | \5,180 |
国産車 | \51,200 | \56,900 | \39,700 | \30,100 | \5,180 | |
LL | 輸入車 | \62,600 | \69,600 | \48,600 | \36,800 | \5,180 |
国産車 | \56,300 | \62,600 | \43,700 | \33,100 | \5,180 | |
XL | 輸入車 | \62,600 | \69,600 | \48,600 | \36,800 | \5,180 |
国産車 | \56,300 | \62,600 | \50,100 | \33,100 | \5,180 |
サイズ | サンルーフ |
35cmまで | \12,960 |
50cmまで | \16,200 |
100cmまで | \21,600 |
フィルム剥がし | 金額 | 注意事項 |
リアガラス1面 | \9,260 | 一部の車種はお客様でお願いします |
リアガラス1面 (セダン・クーペ) |
\15,430 | リアシートの脱着を行います |
ドア1面 クォーターガラス1面 |
\2,160 | 小窓は含みません |
三角窓 | \510 | 大きい窓は含みません |
フロントガラス1面 | \9,260 | アンテナ等は再利用できません |
作業項目 | 金額 | 注意事項 |
ドア内張り取り外し | 1ドア \2,160 | 一部の車種はお客様でお願いします |
フィルムアンテナ・ ステッカー剥がし |
無料 | ステッカー各種は再利用できません |
リアシート及び リアトレー取り外し |
\8,640 | 荷物の移動をいたします |
ルームミラー | \2,160 | 一部の車種はお客様でお願いします |
※ 全て税込み料金となります。
2024年12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カレンダーの色分け
グレー | ご予約可能です! |
黄 | やや空きがあります。 ご相談下さい。 |
オレンジ | ご予約いっぱいです! |
赤 | 休日です |
Copyright (C) IIC FILM All Rights Reserved
カーコーティングはアイアイシー|コーティング施工実績|ガラスコーティング通販・DIYガラスコーティング剤はIIC SHOP